<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Cool Imaging Project</title>
	<atom:link href="http://coolimagingproject.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coolimagingproject.com/blog</link>
	<description>Sistema de caracterización de imágenes</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:49:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Primer esbozo de caracterización @ Cool Imaging Project en Procesamiento de paquetes de imágenes</title>
		<link>http://coolimagingproject.com/blog/2009/04/15/procesamiento-de-paquetes-de-imagenes/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Primer esbozo de caracterización @ Cool Imaging Project</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luisette.wordpress.com/?p=128#comment-26</guid>
		<description>[...] El funcionamiento de la aplicación a la hora de caracterizar imágenes es muy similar al funcionamiento del procesamiento de paquetes de imágenes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El funcionamiento de la aplicación a la hora de caracterizar imágenes es muy similar al funcionamiento del procesamiento de paquetes de imágenes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de juaxix en Finalistas del CUSL granadino</title>
		<link>http://coolimagingproject.com/blog/2009/04/17/finalistas-del-cusl-granadino/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>juaxix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 14:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luisette.wordpress.com/?p=144#comment-24</guid>
		<description>que se las baje quien las subió* queria decir :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que se las baje quien las subió* queria decir <img src='http://coolimagingproject.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de juaxix en Finalistas del CUSL granadino</title>
		<link>http://coolimagingproject.com/blog/2009/04/17/finalistas-del-cusl-granadino/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>juaxix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 14:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luisette.wordpress.com/?p=144#comment-23</guid>
		<description>ah, en ese caso, como no me he dado ni cuenta podría pedir q saliera en una ventana modal por ejemplo no? jejeje
otra cosa q va muy bien es lo q hace picassa, de utilizar su API para bajarse las imágenes, por ejemplo, aplicarle un lote de procesamiento y luego grabarlo en otro album, esto va muy bien cuando quieres procesar imágenes para compartir...asi alguien puede subirlas, tu pones la clave de la api en el programa y se las baja,las procesa y las sube a otro album de forma que se las baje de nuevo ya procesadas quien las bajó,....que os parece la idea?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah, en ese caso, como no me he dado ni cuenta podría pedir q saliera en una ventana modal por ejemplo no? jejeje<br />
otra cosa q va muy bien es lo q hace picassa, de utilizar su API para bajarse las imágenes, por ejemplo, aplicarle un lote de procesamiento y luego grabarlo en otro album, esto va muy bien cuando quieres procesar imágenes para compartir&#8230;asi alguien puede subirlas, tu pones la clave de la api en el programa y se las baja,las procesa y las sube a otro album de forma que se las baje de nuevo ya procesadas quien las bajó,&#8230;.que os parece la idea?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de luisette en Finalistas del CUSL granadino</title>
		<link>http://coolimagingproject.com/blog/2009/04/17/finalistas-del-cusl-granadino/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>luisette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 12:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luisette.wordpress.com/?p=144#comment-22</guid>
		<description>De nada, también pensamos que es de utilidad poder realizar operaciones a lotes de imágenes ;-)

Respecto a la barra de porcentaje, sí aparece. Está abajo a la derecha en la barra de estado, fijate cuando pulse ejecutar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada, también pensamos que es de utilidad poder realizar operaciones a lotes de imágenes <img src='http://coolimagingproject.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Respecto a la barra de porcentaje, sí aparece. Está abajo a la derecha en la barra de estado, fijate cuando pulse ejecutar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jbelon en Finalistas del CUSL granadino</title>
		<link>http://coolimagingproject.com/blog/2009/04/17/finalistas-del-cusl-granadino/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>jbelon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 00:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luisette.wordpress.com/?p=144#comment-21</guid>
		<description>Me alegro que implementárais mi petición del lote de imágenes...lo que si molaría es que hubiera una barra de porcentaje...bueno para más ideas mirad este proyecto :
http://www.cooliris.com/

Salu2 ó 10 :]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que implementárais mi petición del lote de imágenes&#8230;lo que si molaría es que hubiera una barra de porcentaje&#8230;bueno para más ideas mirad este proyecto :<br />
<a href="http://www.cooliris.com/" rel="nofollow">http://www.cooliris.com/</a></p>
<p>Salu2 ó 10 :]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Procesamiento de paquetes de imágenes &#171; Cool Imaging Project en Creados ejecutables Alpha</title>
		<link>http://coolimagingproject.com/blog/2009/03/17/creados-ejecutables-alpha/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Procesamiento de paquetes de imágenes &#171; Cool Imaging Project</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luisette.wordpress.com/?p=96#comment-18</guid>
		<description>[...] de paquetes de&#160;imágenes  Tomando la sugerencia que jbelon hizo en una entrada anterior, hemos implementado un nuevo menú que permite llevar a cabo procesmiento de paquetes de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de paquetes de&nbsp;imágenes  Tomando la sugerencia que jbelon hizo en una entrada anterior, hemos implementado un nuevo menú que permite llevar a cabo procesmiento de paquetes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de luisette en Creados ejecutables Alpha</title>
		<link>http://coolimagingproject.com/blog/2009/03/17/creados-ejecutables-alpha/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>luisette</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luisette.wordpress.com/?p=96#comment-17</guid>
		<description>Se podrán hacer operaciones por lotes. Ahora mismo no tenemos implementada esa funcionalidad, aunque estamos trabajando en ella.
No habiamos tenido en cuenta el cambiar el formato de la imagen de salida, aunque ahora que nos lo comentas lo tendremos en cuenta.

Gracias y saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se podrán hacer operaciones por lotes. Ahora mismo no tenemos implementada esa funcionalidad, aunque estamos trabajando en ella.<br />
No habiamos tenido en cuenta el cambiar el formato de la imagen de salida, aunque ahora que nos lo comentas lo tendremos en cuenta.</p>
<p>Gracias y saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jbelon en Creados ejecutables Alpha</title>
		<link>http://coolimagingproject.com/blog/2009/03/17/creados-ejecutables-alpha/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>jbelon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luisette.wordpress.com/?p=96#comment-16</guid>
		<description>Hola buenos días, con tu C.I.P. se pueden realizar procesos por lotes? Necesito convertir una serie de imágenes (unas 400) de TIFF a JPEG y meterles antes una marca de agua, he visto que en Photoshop se puede pero es más lioso a la hora de meterle la marca de agua en la esquina inferior izquierda...
help!
gracias y un saludo apañero!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenos días, con tu C.I.P. se pueden realizar procesos por lotes? Necesito convertir una serie de imágenes (unas 400) de TIFF a JPEG y meterles antes una marca de agua, he visto que en Photoshop se puede pero es más lioso a la hora de meterle la marca de agua en la esquina inferior izquierda&#8230;<br />
help!<br />
gracias y un saludo apañero!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cool Imaging Projects llega a alfa &#8211; Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada en Creados ejecutables Alpha</title>
		<link>http://coolimagingproject.com/blog/2009/03/17/creados-ejecutables-alpha/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Cool Imaging Projects llega a alfa &#8211; Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 06:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luisette.wordpress.com/?p=96#comment-15</guid>
		<description>[...] Project, la plataforma de tratamiento de imágenes participante en el CUSL, nos comunica que acaba de crear sus primeros ejecutables. Podéis descargároslos de la forja y si observáis algún problema, comunícaselo a los autores o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Project, la plataforma de tratamiento de imágenes participante en el CUSL, nos comunica que acaba de crear sus primeros ejecutables. Podéis descargároslos de la forja y si observáis algún problema, comunícaselo a los autores o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de JJ en Seguimos añadiendole Funcionalidad a la aplicación</title>
		<link>http://coolimagingproject.com/blog/2009/02/03/seguimos-anadiendole-funcionalidad-a-la-aplicacion/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>JJ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 18:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luisette.wordpress.com/?p=66#comment-14</guid>
		<description>Pues va teniendo buena pinta. A ver si nos lo cuentas el martes que viene...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues va teniendo buena pinta. A ver si nos lo cuentas el martes que viene&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
